Ingredienser:
Socker (vitt socker, D-xylos, artificiella färgämnen – röd 40, gul 5, blå 1, artificiella smakämnen – jordgubb, citron, grönt äpple, citronlime, druva). Förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på originalförpackningen. Vid frågor kontakta vår kundtjänst. Bäst före: Produkten har minst 4 veckors hållbarhet vid köp om inget annat anges.| Näringsvärde- /-værdi / Ravintoarvot / Nutition Information | / 100 g | |
| Energi / Energiaa /Energy | 1697 kJ | |
| Fett / Fedt /Rasvaa /Fat | 0 g | |
| -varav mättat fett / heraf mættede fedtsyrer / josta tyydyttyneitä rasvoja / of which saturates | 0 g | |
| Kolhydrat / Karbohydrat / Hiilihydraattia / Carbohydrate | 100 g | |
| -varav/heraf sockerarter / josta sokerieta / of which sugars | 100 g | |
| Fiber / Ravintokuitua / Fibre | – | |
| Protein / Proteiinia | 0 g | |
| Salt / Suolaa | 0 g |











Recensioner
Det finns inga recensioner än.